All donations


Search of donations
Date Donor Aims/Goals Source Amount
21.10.2024 99650220**91 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
17.10.2024 99845**05 Уставные цели Optima24 170.0 Сом
15.10.2024 70692**23 Уставные цели Optima24 270.0 Сом
15.10.2024 99670100**88 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
14.10.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 16.8 Сом
13.10.2024 99622890**09 Уставные цели Optima24 60.0 Сом
09.10.2024 99670633**77 Уставные цели О.Деньги 34.0 Сом
07.10.2024 99845**05 Уставные цели Optima24 350.0 Сом
28.09.2024 99699987**78 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
28.09.2024 99670913**12 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
26.09.2024 99650562**62 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
25.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
24.09.2024 99670080**52 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
24.09.2024 99670816**62 Уставные цели О.Деньги 4.0 Сом
24.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
23.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
23.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
23.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
22.09.2024 99670050**09 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
22.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
22.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
22.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
22.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
22.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
19.09.2024 077228**77 Уставные цели Optima24 3 000.0 Сом
18.09.2024 99650048**57 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
17.09.2024 99670802**41 Уставные цели О.Деньги 8.0 Сом
14.09.2024 99670682**10 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
13.09.2024 99670202**11 Уставные цели О.Деньги 39.0 Сом
13.09.2024 99670202**11 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
12.09.2024 077241**54 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
12.09.2024 99650114**13 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
11.09.2024 77728**31 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
11.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
10.09.2024 99670264**15 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
09.09.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
08.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650563**73 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.09.2024 99650196**03 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
06.09.2024 070475**75 Уставные цели Optima24 90.0 Сом
05.09.2024 99677669**33 Уставные цели Optima24 3 000.0 Сом
05.09.2024 077241**54 Уставные цели Optima24 40.0 Сом
04.09.2024 99670040**92 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
Donate