All donations


Search of donations
Date Donor Aims/Goals Source Amount
16.06.2025 99670799**86 Уставные цели О.Деньги 900.0 Сом
14.06.2025 99670799**86 Уставные цели О.Деньги 2 000.0 Сом
14.06.2025 55**88 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
13.06.2025 99670988**26 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
13.06.2025 99670912**06 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
13.06.2025 804**98 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
13.06.2025 99670927**18 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
12.06.2025 99670510**02 Уставные цели О.Деньги 2.98 Сом
12.06.2025 99670435**76 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
11.06.2025 5558**68 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.06.2025 99670435**76 Уставные цели О.Деньги 2.5 Сом
07.06.2025 99670204**56 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
07.06.2025 55**66 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
07.06.2025 555599**53 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
06.06.2025 077088**33 Уставные цели Optima24 777.0 Сом
06.06.2025 99670803**03 Уставные цели О.Деньги 300.0 Сом
06.06.2025 070383**37 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
05.06.2025 055004**49 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
05.06.2025 99670811**41 Уставные цели О.Деньги 150.0 Сом
05.06.2025 99677140**67 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
04.06.2025 55566**77 Уставные цели Optima24 40.0 Сом
03.06.2025 99670747**50 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
02.06.2025 0 Уставные цели Optima24 1 007.32 Сом
02.06.2025 55588**52 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
01.06.2025 99650525**27 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
30.05.2025 070503**04 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
30.05.2025 99670100**88 Уставные цели О.Деньги 60.0 Сом
30.05.2025 99650421**87 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
29.05.2025 99670319**98 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
24.05.2025 070527**71 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
24.05.2025 99650468**58 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
23.05.2025 99670001**44 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
23.05.2025 99670988**26 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
23.05.2025 99650409**98 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
19.05.2025 99655237**09 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
19.05.2025 99650104**45 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
18.05.2025 99650409**98 Уставные цели О.Деньги 15.0 Сом
18.05.2025 55504**25 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
18.05.2025 55504**25 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
18.05.2025 99650555**80 Уставные цели О.Деньги 2.96 Сом
18.05.2025 99650080**92 Уставные цели О.Деньги 1.87 Сом
17.05.2025 055504**25 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
17.05.2025 055504**25 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
17.05.2025 055504**25 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
Donate