All donations


Search of donations
Date Donor Aims/Goals Source Amount
30.03.2023 099800**97 Уставные цели Оной 200.0 Сом
29.03.2023 020386**82 Уставные цели Умай 20.0 Сом
28.03.2023 070077**95 Уставные цели Умай 86.2 Сом
28.03.2023 99670217**33 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
25.03.2023 Elgiza2003 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 20.0 Сом
24.03.2023 0550.26.10.19 Уставные цели MegaPay 20.0 Сом
23.03.2023 99670801**70 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
21.03.2023 055415**02 Уставные цели Умай 1 500.0 Сом
20.03.2023 99670801**70 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
14.03.2023 99655350**70 Уставные цели MegaPay 37.0 Сом
14.03.2023 99670728**07 Уставные цели О.Деньги 37.0 Сом
12.03.2023 99670691**19 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
09.03.2023 077660**08 Уставные цели Умай 765.0 Сом
09.03.2023 077660**08 Уставные цели Умай 460.0 Сом
08.03.2023 99670502**94 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
06.03.2023 055817**44 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 35.0 Сом
06.03.2023 99670234**55 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
03.03.2023 070806**77 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 50.0 Сом
03.03.2023 055855**83 Уставные цели Оной 50.0 Сом
03.03.2023 99650231**30 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
03.03.2023 99650231**30 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
01.03.2023 99655723**97 Уставные цели MegaPay 500.0 Сом
28.02.2023 99650414**16 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
25.02.2023 070806**77 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 50.0 Сом
25.02.2023 99670715**55 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
24.02.2023 99670660**75 Уставные цели О.Деньги 45.0 Сом
21.02.2023 99650093**38 Уставные цели О.Деньги 40.0 Сом
21.02.2023 055756**33 Уставные цели Умай 10.0 Сом
18.02.2023 055817**44 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 70.0 Сом
17.02.2023 070362**27 Уставные цели Умай 50.0 Сом
14.02.2023 99670575**70 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
13.02.2023 050270**19 Уставные цели Умай 21.0 Сом
13.02.2023 022081**98 Уставные цели Умай 10.0 Сом
09.02.2023 ????? ????? Уставные цели Элсом (Bill Payment) 500.0 Сом
09.02.2023 99622035**82 Уставные цели Pay24 20.0 Сом
08.02.2023 99650181**06 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
07.02.2023 055817**44 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 70.0 Сом
06.02.2023 99670139**45 Уставные цели О.Деньги 52.0 Сом
05.02.2023 075568**51 Уставные цели MegaPay 1 000.0 Сом
04.02.2023 99650747**54 Уставные цели О.Деньги 49.0 Сом
03.02.2023 99670715**55 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
02.02.2023 055817**44 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 500.0 Сом
30.01.2023 099970**78 Уставные цели Умай 132.0 Сом
29.01.2023 99670215**17 Уставные цели О.Деньги 70.0 Сом
27.01.2023 99670329**76 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
27.01.2023 99650868**80 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
26.01.2023 070806**77 Уставные цели Элсом (Bill Payment) 50.0 Сом
26.01.2023 99670713**34 Уставные цели О.Деньги 5.0 Сом
25.01.2023 99670202**21 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
24.01.2023 99650517**08 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
Donate