All donations


Search of donations
Date Donor Aims/Goals Source Amount
08.12.2024 99670356**31 Уставные цели О.Деньги 118.6 Сом
08.12.2024 050083**55 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
08.12.2024 99670400**36 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
07.12.2024 99670377**77 Уставные цели О.Деньги 27.67 Сом
06.12.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
06.12.2024 99650823**09 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
06.12.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
06.12.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 18.0 Сом
05.12.2024 99670516**15 Уставные цели О.Деньги 44.0 Сом
02.12.2024 99670209**95 Уставные цели Optima24 938.0 Сом
02.12.2024 99699948**88 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
02.12.2024 99670633**77 Уставные цели О.Деньги 17.0 Сом
01.12.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 17.0 Сом
29.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
29.11.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 13.0 Сом
28.11.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 22.42 Сом
24.11.2024 99670044**89 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
24.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
24.11.2024 050083**55 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
24.11.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 19.61 Сом
24.11.2024 99670356**76 Уставные цели О.Деньги 6.0 Сом
24.11.2024 99650222**24 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
21.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
21.11.2024 99650333**00 Уставные цели О.Деньги 6.0 Сом
17.11.2024 99670419**13 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
16.11.2024 99650522**20 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
14.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
13.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
12.11.2024 99650396**77 Уставные цели О.Деньги 37.69 Сом
12.11.2024 99670005**19 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
11.11.2024 77728**31 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.11.2024 99650199**99 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
10.11.2024 70713**72 Уставные цели Optima24 17.65 Сом
08.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
07.11.2024 99670925**10 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
07.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
07.11.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
07.11.2024 99655017**42 Уставные цели MegaPay 6.0 Сом
06.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
06.11.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 15.0 Сом
04.11.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
03.11.2024 055017**42 Уставные цели MegaPay 9.0 Сом
02.11.2024 070332**08 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
01.11.2024 50196**02 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
01.11.2024 99655356**11 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
31.10.2024 070209**95 Уставные цели Optima24 1 900.0 Сом
29.10.2024 050022**22 Уставные цели Optima24 18.04 Сом
29.10.2024 99650921**11 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
28.10.2024 99670201**59 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
28.10.2024 99670744**12 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
Donate