Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
27.07.2024 99655001**91 Уставные цели Optima24 150.0 Сом
26.07.2024 99670706**53 Уставные цели О.Деньги 22.59 Сом
25.07.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 68.0 Сом
25.07.2024 99650114**79 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
25.07.2024 99670363**65 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
24.07.2024 99677792**81 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
24.07.2024 50122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
24.07.2024 99650804**10 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
23.07.2024 50122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
22.07.2024 99670351**52 Уставные цели О.Деньги 150.0 Сом
22.07.2024 99670389**36 Уставные цели О.Деньги 6.0 Сом
21.07.2024 077241**54 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
20.07.2024 99650906**97 Уставные цели О.Деньги 25.0 Сом
19.07.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 25.0 Сом
18.07.2024 99650122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
17.07.2024 99650122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
17.07.2024 99670419**13 Уставные цели О.Деньги 4.0 Сом
16.07.2024 99670874**85 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
16.07.2024 996501220**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
15.07.2024 96650774**75 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
15.07.2024 99650122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
15.07.2024 99670488**84 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
14.07.2024 50122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
13.07.2024 70227**27 Уставные цели Optima24 500.0 Сом
13.07.2024 99650210**82 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
12.07.2024 099897**99 Центры русского языка в Кыргызстане. Салам.ру Оплата картой 100.0 Сом
12.07.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 18.0 Сом
11.07.2024 99675553**74 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
11.07.2024 99670204**56 Уставные цели О.Деньги 545.24 Сом
11.07.2024 77728**31 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
11.07.2024 99650420**08 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
10.07.2024 99650811**40 Уставные цели О.Деньги 4 183.0 Сом
10.07.2024 50122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
09.07.2024 0 Уставные цели Optima24 54.87 Сом
08.07.2024 70212**11 Уставные цели Optima24 139.0 Сом
08.07.2024 99670924**20 Уставные цели О.Деньги 32.0 Сом
08.07.2024 50122**33 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
08.07.2024 99670924**20 Уставные цели О.Деньги 2.0 Сом
05.07.2024 99650212**96 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
04.07.2024 99670419**13 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
03.07.2024 70227**27 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
03.07.2024 99564**65 Уставные цели MegaPay 125.0 Сом
03.07.2024 99670077**31 Уставные цели О.Деньги 36.0 Сом
29.06.2024 99650116**11 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
27.06.2024 0 Уставные цели Optima24 700.0 Сом
26.06.2024 99670007**87 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
25.06.2024 077001**18 Уставные цели Банк 7 000.0 Сом
25.06.2024 077795**00 Уставные цели Банк 3 000.0 Сом
25.06.2024 077250**88 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
25.06.2024 077832**33 Уставные цели Банк 2 000.0 Сом
Помочь