Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
20.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 20.0 Сом
19.04.2025 99650511**07 Уставные цели О.Деньги 1 000.0 Сом
18.04.2025 99670201**88 Уставные цели О.Деньги 40.0 Сом
17.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
14.04.2025 99670201**88 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
12.04.2025 55607**65 Уставные цели Optima24 150.0 Сом
11.04.2025 99670524**64 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
11.04.2025 99650506**00 Уставные цели О.Деньги 29.0 Сом
11.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 24.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 3 498.0 Сом
10.04.2025 50077**66 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 131.0 Сом
10.04.2025 55091**52 Уставные цели Optima24 42.07 Сом
08.04.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 21.64 Сом
07.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 7.0 Сом
07.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
07.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
06.04.2025 99650064**19 Уставные цели О.Деньги 11.68 Сом
06.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.01 Сом
05.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.71 Сом
04.04.2025 99650855**52 Уставные цели О.Деньги 200.0 Сом
04.04.2025 99670358**89 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
04.04.2025 99670476**01 Уставные цели Optima24 15.0 Сом
04.04.2025 99650836**55 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
03.04.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.02 Сом
31.03.2025 99699066**88 Уставные цели Optima24 20 000.0 Сом
31.03.2025 99699066**88 Уставные цели Optima24 3 500.0 Сом
31.03.2025 99699016**00 Уставные цели О.Деньги 1.92 Сом
30.03.2025 99655753**01 Уставные цели Optima24 1 000.0 Сом
30.03.2025 99650219**88 Уставные цели О.Деньги 300.0 Сом
30.03.2025 99622890**09 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
30.03.2025 99699564**65 Уставные цели Optima24 29.0 Сом
29.03.2025 99670095**94 Уставные цели О.Деньги 300.0 Сом
29.03.2025 99650079**88 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
29.03.2025 022027**85 Уставные цели Optima24 25.0 Сом
28.03.2025 050010**69 Уставные цели Optima24 20 000.0 Сом
28.03.2025 050010**69 Уставные цели Optima24 14 000.0 Сом
28.03.2025 070905**50 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
28.03.2025 99650071**11 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
27.03.2025 55440**88 Уставные цели Optima24 200.0 Сом
27.03.2025 99670204**56 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
27.03.2025 99650201**02 Уставные цели Optima24 50.0 Сом
27.03.2025 99670029**00 Уставные цели О.Деньги 36.0 Сом
27.03.2025 99670742**54 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
27.03.2025 99670209**96 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
26.03.2025 99670317**34 Уставные цели Optima24 2 000.0 Сом
26.03.2025 99670121**24 Уставные цели О.Деньги 150.0 Сом
23.03.2025 99650071**11 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
21.03.2025 99650728**82 Уставные цели Optima24 300.0 Сом
21.03.2025 99677409**09 Уставные цели Optima24 100.0 Сом
Помочь