Все пожертвования


Поиск пожертвований
Дата Даритель Цели Канал Сумма
28.09.2023 070902**50 Уставные цели Оной 50.0 Сом
26.09.2023 055860**08 Уставные цели Умай 45.0 Сом
26.09.2023 99650811**40 Уставные цели О.Деньги 40.0 Сом
26.09.2023 070667**48 Уставные цели Умай 7.0 Сом
25.09.2023 070667**48 Уставные цели Умай 8.0 Сом
24.09.2023 050237**98 Уставные цели Умай 1.0 Сом
16.09.2023 99650006**00 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
14.09.2023 99650006**00 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
12.09.2023 99650922**34 Уставные цели О.Деньги 750.0 Сом
11.09.2023 05 Уставные цели MegaPay 100.0 Сом
11.09.2023 0550 00 30 92 Уставные цели MegaPay 5.0 Сом
09.09.2023 099599**93 Уставные цели Умай 50.0 Сом
07.09.2023 055264**15 Уставные цели MegaPay 250.0 Сом
06.09.2023 99670910**40 Уставные цели О.Деньги 100.0 Сом
30.08.2023 050704**36 Уставные цели Умай 200.0 Сом
30.08.2023 99655821**77 Уставные цели Pay24 100.0 Сом
29.08.2023 99650211**01 Уставные цели О.Деньги 73.37 Сом
29.08.2023 99650795**59 Уставные цели О.Деньги 10.0 Сом
27.08.2023 99622801**08 Уставные цели Pay24 200.0 Сом
27.08.2023 99650934**01 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
27.08.2023 99650214**03 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
26.08.2023 99650449**59 Уставные цели Pay24 100.0 Сом
25.08.2023 99670715**55 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
25.08.2023 99650734**59 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
24.08.2023 99650812**61 Уставные цели О.Деньги 92.0 Сом
22.08.2023 99655665**48 Уставные цели Pay24 40.0 Сом
19.08.2023 0554 Уставные цели MegaPay 100.0 Сом
19.08.2023 022005**15 Уставные цели Умай 40.0 Сом
19.08.2023 022005**15 Уставные цели Умай 39.0 Сом
17.08.2023 99650021**68 Уставные цели О.Деньги 1.0 Сом
14.08.2023 022005**15 Уставные цели Умай 40.0 Сом
14.08.2023 022005**15 Уставные цели Умай 25.0 Сом
12.08.2023 05 Уставные цели MegaPay 70.0 Сом
11.08.2023 99670902**17 Уставные цели О.Деньги 140.0 Сом
07.08.2023 0554 Уставные цели MegaPay 100.0 Сом
05.08.2023 070092**20 Уставные цели Умай 25.0 Сом
03.08.2023 99650067**92 Уставные цели О.Деньги 30.0 Сом
02.08.2023 055445**56 Уставные цели MegaPay 50.0 Сом
01.08.2023 99650096**08 Уставные цели О.Деньги 24.67 Сом
23.07.2023 99622801**08 Уставные цели Pay24 200.0 Сом
22.07.2023 99655445**56 Уставные цели MegaPay 50.0 Сом
22.07.2023 99650181**32 Уставные цели О.Деньги 25.0 Сом
20.07.2023 ????? ????? Уставные цели Элсом (Bill Payment) 100.0 Сом
17.07.2023 99650858**50 Уставные цели О.Деньги 20.0 Сом
16.07.2023 99670570**70 Уставные цели О.Деньги 50.0 Сом
13.07.2023 022206**98 Уставные цели Умай 70.0 Сом
08.07.2023 99677581**15 Уставные цели Pay24 350.0 Сом
07.07.2023 022272**00 Уставные цели Умай 50.0 Сом
07.07.2023 070518**88 Уставные цели Умай 39.0 Сом
07.07.2023 99670082**28 Уставные цели Pay24 20.0 Сом
Помочь